Τιμές Εισιτηρίων
Διαδρομή | Ολόκληρο | 50% | 25% | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ |
---|---|---|---|---|
Πρέβεζα -Αθήνα | 36,50 | 18,30 | 27,40 | 62,00 |
Πάργα – Αθήνα | 40,40 | 20,20 | 30,30 | 69,00 |
Καναλάκι – Αθήνα | 38.30 | 19,20 | 28,70 | 65,00 |
Λούρο – Αθήνα | 34,20 | 17,10 | 25,70 | 60,00 |
Θεσπρωτικό – Αθήνα | 34.60 | 17,30 | 26,00 | 60,00 |
Φιλιππίδα – Αθήνα | 33,10 | 16,60 | 24,90 | 60,00 |
Πρέβεζα – Θεσ/νίκη | 36,00 | 18,00 | 27,00 | 62,00 |
Πάργα – Θεσ/νίκη | 39,80 | 19,90 | 29,90 | 74,00 |
Καναλάκι – Θεσ/νίκη | 39,50 | 19,80 | 29,70 | 73,00 |
Λούρο – Θεσ/νίκη | 32,90 | 16,50 | 24.70 | 62,00 |
Θεσπρωτικό – Θεσ/νίκη | 33,50 | 16,80 | 25,10 | 62,00 |
Φιλιππίδα – Θεσ/νίκη | 31,00 | 15,50 | 23,30 | 61.20 |
Πρέβεζα – Πάτρα | 19,60 | 9,80 | 14,70 | — |
Πρέβεζα – Λάρισα | 28,40 | 14,20 | 21,30 | — |
Πρέβεζα – Ιωάννινα | 10,40 | 5,20 | 7,80 | — |
Πρέβεζα – Άρτα | 5,20 | 2,60 | 3,90 | — |
Πρέβεζα – Ηγουμενίτσα | 9,70 | 4,90 | 7,30 | — |
Πρέβεζα – Λευκάδα | 3,50 | 1,70 | 2,80 | — |
Πρέβεζα – Βόνιτσα | 3,50 | 1,80 | 2,90 | — |
ΝΟΜΟΣ 4690/2020(ΦΕΚ 104/30-5-2020)
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01-06-2020